2019年3月25日より、みんなのFXとLIGHT FXで中国人民元の取り扱いが始まりました。業界最高水準のスワップを謳い文句にしていることで、スワップ投資界隈も賑やかになっています。
高金利通貨への投資といえば、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソの3つが挙がりますが、いずれの通貨も下落傾向にあり、リターンに妙味があるとは言えない状況です。
トルコリラにおいては、過去10年(2009年4月から2019年3月まで)の検証結果では、マイナスとなっています。投資する期間によってはプラスになるかもしれませんが、私はトルコリラに投資することはないと思います。
トルコリラ円に長期投資(積立/一括投資)した場合のリターンを検証
一方、中国人民元はGDP(国内総生産)世界第2位の経済大国で、主要格付け会社による格付けも日本と同等です。それでいて、中国の政策金利は4.35%です。安心して長期投資できる通貨と言えます。
※オフショア人民元(CNH)の長期チャートがなかったので、オンショア人民元(CNY)のチャートを掲載しています。
そんな、中国人民元にスワップ狙いで長期投資した場合、どれくらいのリターン(税引前)が得られるのかをシミュレーションしてみました。
具体的には中国人民元円(CNH/JPY)を
- 10年間、毎月定額積立した場合
- 半分最初に投資して、半分を10年間、毎月定額積立した場合
- 最初に全額一括投資して10年間保有した場合
の3つのケースで検証していきます。
注意事項
記載の検証結果は、記載の前提条件における検証結果であり、記載の無い検証も含めた平均的な結果を⽰すものではありません。
ここで紹介する検証結果はあくまで参考程度に留めてください。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でなさいますようにお願い致します。
前提条件
- 投資元本は1,000,000円
- 運用期間は2009年4月〜2019年3月までの10年
- レバレッジ2倍で運用
- スプレッド(取引コスト)は3銭
- スワップはみんなのFXで計算(※1)
- 1000通貨分の購入資金(スワップと定額積立の合計)が貯まったら1000通貨購入
- 追加購入は月初に実施
(※1)現在のスワップ水準が政策金利の半分程度なので、最もスワップが高いみんなのFXで計算しています。
中国の政策金利推移検証結果
ケース1は毎月定額積立、ケース2は半額一括投資・半額毎月定額積立、ケース3は全額一括投資です。結果から紹介すると、最初に全額一括投資したケースが最も高いリターンとなりました。
最初の2009年から2013年まではマイナスで推移していますので、レバレッジをかけすぎるとメンタル的に厳しいかもしれません。レバレッジは2倍から2.5倍程度に抑えるのが良いと思います。
レバレッジ2倍でも4.061%〜7.229%が見込めるので、それなりに妙味があると言えそうです。
ケース1 | ケース2 | ケース3 | |
---|---|---|---|
保有数量 | 168,000 | 194,000 | 221,000 |
平均取得単価 | 15.34円 | 15.01円 | 14.79円 |
為替損益 | 183,701円 | 276,212円 | 362,243円 |
スワップ収益 | 300,900円 | 471,060円 | 644,970円 |
損益合計 | 484,601円 | 747,272円 | 1,007,213円 |
年平均成長率 | 4.061% | 5.781% | 7.229% |
ドローダウン | -33.75% | -34.34% | -34.88% |
ドローダウンは一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率でマイナスが小さいほど良いです。たとえば、100万円投資して、いきなりドローダウンが来た場合、-34万8800円の含み損になることを意味しまます。
以下、各ケースの保有数量、スワップ、利益の推移です。
保有数量推移
- ケース1
- ケース2
- ケース3
スワップ推移
- ケース1
- ケース2
- ケース3
損益推移は為替損益(評価損益)とスワップ収益の合算
- ケース1
- ケース2
- ケース3
追加購入したタイミングや獲得したスワップ、損益の状況は以下のとおりです。
ケース1:100万円を定額積立
平均取得単価:15.34円
為替損益:183,701円
スワップ収益:300,900円
損益合計:484,601円
年平均成長率:4.061%
日付 | レート | 通貨数量 | 追加購入 | スワップ | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
2009/4 | 14.4585 | 1,000 | 1,000 | 30 | -30 |
2009/5 | 13.9596 | 3,000 | 1,000 | 90 | -808 |
2009/6 | 14.1 | 4,000 | 1,000 | 120 | -321 |
2009/7 | 13.8582 | 5,000 | 1,000 | 150 | -1,209 |
2009/8 | 13.631 | 6,000 | 1,000 | 180 | -2,253 |
2009/9 | 13.1517 | 8,000 | 2,000 | 240 | -4,916 |
2009/10 | 13.1966 | 9,000 | 1,000 | 270 | -4,456 |
2009/11 | 12.651 | 10,000 | 1,000 | 300 | -9,251 |
2009/12 | 13.6166 | 12,000 | 2,000 | 360 | 367 |
2010/1 | 13.2228 | 13,000 | 1,000 | 390 | -4,299 |
2010/2 | 13.0185 | 14,000 | 1,000 | 420 | -6,914 |
2010/3 | 13.6927 | 15,000 | 1,000 | 450 | 2,512 |
2010/4 | 13.7483 | 17,000 | 2,000 | 510 | 3,288 |
2010/5 | 13.3629 | 18,000 | 1,000 | 540 | -3,223 |
2010/6 | 13.0366 | 19,000 | 1,000 | 570 | -9,069 |
2010/7 | 12.765 | 21,000 | 2,000 | 630 | -14,184 |
2010/8 | 12.3635 | 22,000 | 1,000 | 660 | -22,535 |
2010/9 | 12.4735 | 24,000 | 2,000 | 720 | -20,065 |
2010/10 | 12.0518 | 25,000 | 1,000 | 750 | -30,104 |
2010/11 | 12.5528 | 27,000 | 2,000 | 810 | -17,555 |
2010/12 | 12.3229 | 28,000 | 1,000 | 840 | -23,699 |
2011/1 | 12.427 | 30,000 | 2,000 | 900 | -20,764 |
2011/2 | 12.4444 | 31,000 | 1,000 | 930 | -20,189 |
2011/3 | 12.7012 | 32,000 | 1,000 | 960 | -12,216 |
2011/4 | 12.5143 | 34,000 | 2,000 | 1,020 | -18,192 |
2011/5 | 12.5851 | 35,000 | 1,000 | 1,050 | -15,741 |
2011/6 | 12.4578 | 37,000 | 2,000 | 1,110 | -20,195 |
2011/7 | 11.924 | 38,000 | 1,000 | 1,140 | -39,886 |
2011/8 | 12.0144 | 40,000 | 2,000 | 1,200 | -36,432 |
2011/9 | 12.0749 | 42,000 | 2,000 | 1,260 | -33,970 |
2011/10 | 12.3041 | 43,000 | 1,000 | 1,290 | -24,300 |
2011/11 | 12.1584 | 45,000 | 2,000 | 1,350 | -30,563 |
2011/12 | 12.2268 | 46,000 | 1,000 | 1,380 | -27,442 |
2012/1 | 12.0859 | 48,000 | 2,000 | 1,440 | -33,922 |
2012/2 | 12.8951 | 49,000 | 1,000 | 1,470 | 4,948 |
2012/3 | 13.1494 | 51,000 | 2,000 | 1,530 | 17,364 |
2012/4 | 12.646 | 52,000 | 1,000 | 1,560 | -8,276 |
2012/5 | 12.3045 | 54,000 | 2,000 | 1,620 | -26,045 |
2012/6 | 12.5605 | 56,000 | 2,000 | 1,680 | -12,213 |
2012/7 | 12.2785 | 57,000 | 1,000 | 1,710 | -27,966 |
2012/8 | 12.347 | 59,000 | 2,000 | 1,770 | -24,077 |
2012/9 | 12.3987 | 60,000 | 1,000 | 1,800 | -20,991 |
2012/10 | 12.7949 | 62,000 | 2,000 | 1,860 | 2,750 |
2012/11 | 13.2422 | 63,000 | 1,000 | 1,890 | 30,505 |
2012/12 | 13.9247 | 65,000 | 2,000 | 1,950 | 73,436 |
2013/1 | 14.7215 | 66,000 | 1,000 | 1,980 | 125,228 |
2013/2 | 14.8833 | 68,000 | 2,000 | 2,040 | 135,815 |
2013/3 | 15.1703 | 69,000 | 1,000 | 2,070 | 155,328 |
2013/4 | 15.8029 | 70,000 | 1,000 | 2,100 | 198,935 |
2013/5 | 16.3797 | 71,000 | 1,000 | 2,130 | 239,262 |
2013/6 | 16.152 | 73,000 | 2,000 | 2,190 | 222,978 |
2013/7 | 15.9695 | 74,000 | 1,000 | 2,220 | 209,647 |
2013/8 | 16.0414 | 75,000 | 1,000 | 2,250 | 214,928 |
2013/9 | 16.0467 | 77,000 | 2,000 | 2,310 | 215,220 |
2013/10 | 16.1383 | 78,000 | 1,000 | 2,340 | 222,266 |
2013/11 | 16.813 | 79,000 | 1,000 | 2,370 | 274,847 |
2013/12 | 17.3961 | 80,000 | 1,000 | 2,400 | 320,860 |
2014/1 | 16.8348 | 82,000 | 2,000 | 2,460 | 275,841 |
2014/2 | 16.567 | 83,000 | 1,000 | 2,490 | 253,874 |
2014/3 | 16.6015 | 84,000 | 1,000 | 2,520 | 256,700 |
2014/4 | 16.3372 | 86,000 | 2,000 | 2,580 | 234,403 |
2014/5 | 16.2911 | 87,000 | 1,000 | 2,610 | 230,437 |
2014/6 | 16.3328 | 88,000 | 1,000 | 2,640 | 234,034 |
2014/7 | 16.6497 | 90,000 | 2,000 | 2,700 | 261,825 |
2014/8 | 16.9411 | 91,000 | 1,000 | 2,730 | 288,045 |
2014/9 | 17.8635 | 92,000 | 1,000 | 2,760 | 371,939 |
2014/10 | 18.3758 | 93,000 | 1,000 | 2,790 | 419,021 |
2014/11 | 19.3126 | 94,000 | 1,000 | 2,820 | 506,085 |
2014/12 | 19.2867 | 96,000 | 2,000 | 2,880 | 503,507 |
2015/1 | 18.7928 | 97,000 | 1,000 | 2,910 | 456,073 |
2015/2 | 19.0666 | 98,000 | 1,000 | 2,940 | 482,581 |
2015/3 | 19.3782 | 99,000 | 1,000 | 2,970 | 513,064 |
2015/4 | 19.2437 | 100,000 | 1,000 | 3,000 | 499,697 |
2015/5 | 20.0289 | 101,000 | 1,000 | 3,030 | 578,160 |
2015/6 | 19.7549 | 102,000 | 1,000 | 3,060 | 550,432 |
2015/7 | 19.959 | 104,000 | 2,000 | 3,120 | 571,111 |
2015/8 | 19.0115 | 105,000 | 1,000 | 3,150 | 472,557 |
2015/9 | 18.8553 | 106,000 | 1,000 | 3,180 | 456,115 |
2015/10 | 19.092 | 107,000 | 1,000 | 3,210 | 481,162 |
2015/11 | 19.24 | 108,000 | 1,000 | 3,240 | 496,955 |
2015/12 | 18.5289 | 110,000 | 2,000 | 3,300 | 420,055 |
2016/1 | 18.4084 | 111,000 | 1,000 | 3,330 | 406,796 |
2016/2 | 17.1941 | 112,000 | 1,000 | 3,360 | 271,987 |
2016/3 | 17.4562 | 114,000 | 2,000 | 3,420 | 301,264 |
2016/4 | 16.4294 | 115,000 | 1,000 | 3,450 | 184,225 |
2016/5 | 16.8178 | 116,000 | 1,000 | 3,480 | 228,874 |
2016/6 | 15.5368 | 118,000 | 2,000 | 3,540 | 80,236 |
2016/7 | 15.3788 | 119,000 | 1,000 | 3,570 | 61,617 |
2016/8 | 15.4844 | 121,000 | 2,000 | 3,630 | 74,143 |
2016/9 | 15.1905 | 123,000 | 2,000 | 3,690 | 38,576 |
2016/10 | 15.4697 | 124,000 | 1,000 | 3,720 | 72,943 |
2016/11 | 16.6208 | 125,000 | 1,000 | 3,750 | 215,665 |
2016/12 | 16.8316 | 127,000 | 2,000 | 3,810 | 241,955 |
2017/1 | 16.3922 | 128,000 | 1,000 | 3,840 | 186,169 |
2017/2 | 16.4216 | 130,000 | 2,000 | 3,900 | 189,880 |
2017/3 | 16.1745 | 131,000 | 1,000 | 3,930 | 157,777 |
2017/4 | 16.1812 | 133,000 | 2,000 | 3,990 | 158,607 |
2017/5 | 16.2664 | 134,000 | 1,000 | 4,020 | 169,959 |
2017/6 | 16.573 | 136,000 | 2,000 | 4,080 | 210,990 |
2017/7 | 16.391 | 137,000 | 1,000 | 4,110 | 186,258 |
2017/8 | 16.6884 | 139,000 | 2,000 | 4,170 | 226,947 |
2017/9 | 16.9072 | 140,000 | 1,000 | 4,200 | 257,377 |
2017/10 | 17.1269 | 142,000 | 2,000 | 4,260 | 288,076 |
2017/11 | 17.0179 | 143,000 | 1,000 | 4,290 | 272,615 |
2017/12 | 17.3184 | 145,000 | 2,000 | 4,350 | 315,525 |
2018/1 | 17.365 | 146,000 | 1,000 | 4,380 | 322,297 |
2018/2 | 16.8495 | 148,000 | 2,000 | 4,440 | 246,981 |
2018/3 | 16.9354 | 149,000 | 1,000 | 4,470 | 259,712 |
2018/4 | 17.2636 | 151,000 | 2,000 | 4,530 | 308,557 |
2018/5 | 16.9758 | 152,000 | 1,000 | 4,560 | 265,117 |
2018/6 | 16.7165 | 154,000 | 2,000 | 4,620 | 225,654 |
2018/7 | 16.4215 | 155,000 | 1,000 | 4,650 | 180,246 |
2018/8 | 16.257 | 157,000 | 2,000 | 4,710 | 154,706 |
2018/9 | 16.5523 | 158,000 | 1,000 | 4,740 | 201,090 |
2018/10 | 16.1913 | 160,000 | 2,000 | 4,800 | 144,011 |
2018/11 | 16.3027 | 162,000 | 2,000 | 4,860 | 161,822 |
2018/12 | 15.93 | 163,000 | 1,000 | 4,890 | 101,471 |
2019/1 | 16.2495 | 165,000 | 2,000 | 4,950 | 153,508 |
2019/2 | 16.6392 | 166,000 | 1,000 | 4,980 | 217,830 |
2019/3 | 16.4335 | 168,000 | 2,000 | 5,040 | 183,701 |
ケース2:50万円を初期投資/50万円を定額積立
平均取得単価:15.01円
為替損益:276,212円
スワップ収益:471,060円
損益合計:747,272円
年平均成長率:5.781%
日付 | レート | 通貨数量 | 追加購入 | スワップ | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
2009/4 | 14.4585 | 69,000 | 0 | 2,070 | -2,070 |
2009/5 | 13.9596 | 70,000 | 1,000 | 2,100 | -34,454 |
2009/6 | 14.1 | 71,000 | 1,000 | 2,130 | -24,626 |
2009/7 | 13.8582 | 72,000 | 1,000 | 2,160 | -41,794 |
2009/8 | 13.631 | 73,000 | 1,000 | 2,190 | -58,152 |
2009/9 | 13.1517 | 74,000 | 1,000 | 2,220 | -93,141 |
2009/10 | 13.1966 | 75,000 | 1,000 | 2,250 | -89,819 |
2009/11 | 12.651 | 76,000 | 1,000 | 2,280 | -130,739 |
2009/12 | 13.6166 | 77,000 | 1,000 | 2,310 | -57,353 |
2010/1 | 13.2228 | 78,000 | 1,000 | 2,340 | -87,676 |
2010/2 | 13.0185 | 79,000 | 1,000 | 2,370 | -103,611 |
2010/3 | 13.6927 | 80,000 | 1,000 | 2,400 | -50,349 |
2010/4 | 13.7483 | 81,000 | 1,000 | 2,430 | -45,901 |
2010/5 | 13.3629 | 82,000 | 1,000 | 2,460 | -77,119 |
2010/6 | 13.0366 | 83,000 | 1,000 | 2,490 | -103,875 |
2010/7 | 12.765 | 84,000 | 1,000 | 2,520 | -126,418 |
2010/8 | 12.3635 | 85,000 | 1,000 | 2,550 | -160,144 |
2010/9 | 12.4735 | 86,000 | 1,000 | 2,580 | -150,794 |
2010/10 | 12.0518 | 87,000 | 1,000 | 2,610 | -187,060 |
2010/11 | 12.5528 | 88,000 | 1,000 | 2,640 | -143,473 |
2010/12 | 12.3229 | 89,000 | 1,000 | 2,670 | -163,704 |
2011/1 | 12.427 | 90,000 | 1,000 | 2,700 | -154,440 |
2011/2 | 12.4444 | 91,000 | 1,000 | 2,730 | -152,874 |
2011/3 | 12.7012 | 92,000 | 1,000 | 2,760 | -129,505 |
2011/4 | 12.5143 | 94,000 | 2,000 | 2,820 | -146,730 |
2011/5 | 12.5851 | 95,000 | 1,000 | 2,850 | -140,044 |
2011/6 | 12.4578 | 96,000 | 1,000 | 2,880 | -152,138 |
2011/7 | 11.924 | 97,000 | 1,000 | 2,910 | -203,383 |
2011/8 | 12.0144 | 98,000 | 1,000 | 2,940 | -194,614 |
2011/9 | 12.0749 | 99,000 | 1,000 | 2,970 | -188,685 |
2011/10 | 12.3041 | 100,000 | 1,000 | 3,000 | -165,994 |
2011/11 | 12.1584 | 102,000 | 2,000 | 3,060 | -180,594 |
2011/12 | 12.2268 | 103,000 | 1,000 | 3,090 | -173,587 |
2012/1 | 12.0859 | 104,000 | 1,000 | 3,120 | -188,100 |
2012/2 | 12.8951 | 105,000 | 1,000 | 3,150 | -103,943 |
2012/3 | 13.1494 | 106,000 | 1,000 | 3,180 | -77,242 |
2012/4 | 12.646 | 107,000 | 1,000 | 3,210 | -130,602 |
2012/5 | 12.3045 | 109,000 | 2,000 | 3,270 | -167,173 |
2012/6 | 12.5605 | 110,000 | 1,000 | 3,300 | -139,239 |
2012/7 | 12.2785 | 111,000 | 1,000 | 3,330 | -170,259 |
2012/8 | 12.347 | 112,000 | 1,000 | 3,360 | -162,655 |
2012/9 | 12.3987 | 113,000 | 1,000 | 3,390 | -156,865 |
2012/10 | 12.7949 | 115,000 | 2,000 | 3,450 | -112,124 |
2012/11 | 13.2422 | 116,000 | 1,000 | 3,480 | -60,655 |
2012/12 | 13.9247 | 117,000 | 1,000 | 3,510 | 18,516 |
2013/1 | 14.7215 | 118,000 | 1,000 | 3,540 | 111,741 |
2013/2 | 14.8833 | 119,000 | 1,000 | 3,570 | 130,834 |
2013/3 | 15.1703 | 120,000 | 1,000 | 3,600 | 164,987 |
2013/4 | 15.8029 | 121,000 | 1,000 | 3,630 | 240,899 |
2013/5 | 16.3797 | 122,000 | 1,000 | 3,660 | 310,691 |
2013/6 | 16.152 | 123,000 | 1,000 | 3,690 | 282,912 |
2013/7 | 15.9695 | 124,000 | 1,000 | 3,720 | 260,464 |
2013/8 | 16.0414 | 125,000 | 1,000 | 3,750 | 269,380 |
2013/9 | 16.0467 | 126,000 | 1,000 | 3,780 | 270,043 |
2013/10 | 16.1383 | 127,000 | 1,000 | 3,810 | 281,584 |
2013/11 | 16.813 | 128,000 | 1,000 | 3,840 | 367,271 |
2013/12 | 17.3961 | 129,000 | 1,000 | 3,870 | 441,908 |
2014/1 | 16.8348 | 129,000 | 0 | 3,870 | 369,530 |
2014/2 | 16.567 | 130,000 | 1,000 | 3,900 | 334,954 |
2014/3 | 16.6015 | 131,000 | 1,000 | 3,930 | 339,439 |
2014/4 | 16.3372 | 132,000 | 1,000 | 3,960 | 304,816 |
2014/5 | 16.2911 | 133,000 | 1,000 | 3,990 | 298,730 |
2014/6 | 16.3328 | 134,000 | 1,000 | 4,020 | 304,277 |
2014/7 | 16.6497 | 135,000 | 1,000 | 4,050 | 346,741 |
2014/8 | 16.9411 | 136,000 | 1,000 | 4,080 | 386,080 |
2014/9 | 17.8635 | 137,000 | 1,000 | 4,110 | 511,527 |
2014/10 | 18.3758 | 138,000 | 1,000 | 4,140 | 581,712 |
2014/11 | 19.3126 | 139,000 | 1,000 | 4,170 | 710,990 |
2014/12 | 19.2867 | 140,000 | 1,000 | 4,200 | 707,390 |
2015/1 | 18.7928 | 141,000 | 1,000 | 4,230 | 638,244 |
2015/2 | 19.0666 | 142,000 | 1,000 | 4,260 | 676,850 |
2015/3 | 19.3782 | 142,000 | 0 | 4,260 | 721,127 |
2015/4 | 19.2437 | 143,000 | 1,000 | 4,290 | 701,998 |
2015/5 | 20.0289 | 144,000 | 1,000 | 4,320 | 814,282 |
2015/6 | 19.7549 | 145,000 | 1,000 | 4,350 | 774,826 |
2015/7 | 19.959 | 146,000 | 1,000 | 4,380 | 804,420 |
2015/8 | 19.0115 | 147,000 | 1,000 | 4,410 | 666,085 |
2015/9 | 18.8553 | 148,000 | 1,000 | 4,440 | 643,124 |
2015/10 | 19.092 | 148,000 | 0 | 4,440 | 678,185 |
2015/11 | 19.24 | 149,000 | 1,000 | 4,470 | 700,059 |
2015/12 | 18.5289 | 150,000 | 1,000 | 4,500 | 594,105 |
2016/1 | 18.4084 | 151,000 | 1,000 | 4,530 | 576,030 |
2016/2 | 17.1941 | 152,000 | 1,000 | 4,560 | 392,671 |
2016/3 | 17.4562 | 153,000 | 1,000 | 4,590 | 432,510 |
2016/4 | 16.4294 | 154,000 | 1,000 | 4,620 | 275,410 |
2016/5 | 16.8178 | 155,000 | 1,000 | 4,650 | 335,223 |
2016/6 | 15.5368 | 157,000 | 2,000 | 4,710 | 136,638 |
2016/7 | 15.3788 | 158,000 | 1,000 | 4,740 | 111,862 |
2016/8 | 15.4844 | 159,000 | 1,000 | 4,770 | 128,547 |
2016/9 | 15.1905 | 160,000 | 1,000 | 4,800 | 81,817 |
2016/10 | 15.4697 | 161,000 | 1,000 | 4,830 | 126,489 |
2016/11 | 16.6208 | 162,000 | 1,000 | 4,860 | 311,816 |
2016/12 | 16.8316 | 163,000 | 1,000 | 4,890 | 345,966 |
2017/1 | 16.3922 | 164,000 | 1,000 | 4,920 | 274,344 |
2017/2 | 16.4216 | 166,000 | 2,000 | 4,980 | 279,135 |
2017/3 | 16.1745 | 167,000 | 1,000 | 5,010 | 238,147 |
2017/4 | 16.1812 | 168,000 | 1,000 | 5,040 | 239,266 |
2017/5 | 16.2664 | 169,000 | 1,000 | 5,070 | 253,579 |
2017/6 | 16.573 | 170,000 | 1,000 | 5,100 | 305,395 |
2017/7 | 16.391 | 171,000 | 1,000 | 5,130 | 274,455 |
2017/8 | 16.6884 | 172,000 | 1,000 | 5,160 | 325,310 |
2017/9 | 16.9072 | 173,000 | 1,000 | 5,190 | 362,944 |
2017/10 | 17.1269 | 174,000 | 1,000 | 5,220 | 400,952 |
2017/11 | 17.0179 | 176,000 | 2,000 | 5,280 | 381,956 |
2017/12 | 17.3184 | 177,000 | 1,000 | 5,310 | 434,874 |
2018/1 | 17.365 | 178,000 | 1,000 | 5,340 | 443,122 |
2018/2 | 16.8495 | 179,000 | 1,000 | 5,370 | 351,363 |
2018/3 | 16.9354 | 180,000 | 1,000 | 5,400 | 366,739 |
2018/4 | 17.2636 | 181,000 | 1,000 | 5,430 | 425,815 |
2018/5 | 16.9758 | 182,000 | 1,000 | 5,460 | 373,723 |
2018/6 | 16.7165 | 183,000 | 1,000 | 5,490 | 326,531 |
2018/7 | 16.4215 | 185,000 | 2,000 | 5,550 | 272,516 |
2018/8 | 16.257 | 186,000 | 1,000 | 5,580 | 242,113 |
2018/9 | 16.5523 | 187,000 | 1,000 | 5,610 | 297,039 |
2018/10 | 16.1913 | 188,000 | 1,000 | 5,640 | 229,532 |
2018/11 | 16.3027 | 189,000 | 1,000 | 5,670 | 250,475 |
2018/12 | 15.93 | 191,000 | 2,000 | 5,730 | 180,005 |
2019/1 | 16.2495 | 192,000 | 1,000 | 5,760 | 241,059 |
2019/2 | 16.6392 | 193,000 | 1,000 | 5,790 | 315,882 |
2019/3 | 16.4335 | 194,000 | 1,000 | 5,820 | 276,212 |
ケース3:100万円を全額一括投資
平均取得単価:14.79円
為替損益:362,243円
スワップ収益:644,970円
損益合計:1,007,213円
年平均成長率:7.229%
日付 | レート | 通貨数量 | 追加購入 | スワップ | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
2009/4 | 14.4585 | 138,000 | 0 | 4,140 | -4,140 |
2009/5 | 13.9596 | 139,000 | 1,000 | 4,170 | -68,878 |
2009/6 | 14.1 | 139,000 | 0 | 4,170 | -49,333 |
2009/7 | 13.8582 | 140,000 | 1,000 | 4,200 | -82,973 |
2009/8 | 13.631 | 141,000 | 1,000 | 4,230 | -114,781 |
2009/9 | 13.1517 | 141,000 | 0 | 4,230 | -182,332 |
2009/10 | 13.1966 | 142,000 | 1,000 | 4,260 | -176,031 |
2009/11 | 12.651 | 143,000 | 1,000 | 4,290 | -253,506 |
2009/12 | 13.6166 | 143,000 | 0 | 4,290 | -115,396 |
2010/1 | 13.2228 | 144,000 | 1,000 | 4,320 | -171,739 |
2010/2 | 13.0185 | 144,000 | 0 | 4,320 | -201,128 |
2010/3 | 13.6927 | 145,000 | 1,000 | 4,350 | -104,073 |
2010/4 | 13.7483 | 146,000 | 1,000 | 4,380 | -96,011 |
2010/5 | 13.3629 | 146,000 | 0 | 4,380 | -152,250 |
2010/6 | 13.0366 | 147,000 | 1,000 | 4,410 | -199,920 |
2010/7 | 12.765 | 148,000 | 1,000 | 4,440 | -239,845 |
2010/8 | 12.3635 | 148,000 | 0 | 4,440 | -299,237 |
2010/9 | 12.4735 | 149,000 | 1,000 | 4,470 | -282,987 |
2010/10 | 12.0518 | 150,000 | 1,000 | 4,500 | -345,820 |
2010/11 | 12.5528 | 151,000 | 1,000 | 4,530 | -270,670 |
2010/12 | 12.3229 | 151,000 | 0 | 4,530 | -305,355 |
2011/1 | 12.427 | 152,000 | 1,000 | 4,560 | -289,666 |
2011/2 | 12.4444 | 153,000 | 1,000 | 4,590 | -287,021 |
2011/3 | 12.7012 | 154,000 | 1,000 | 4,620 | -247,731 |
2011/4 | 12.5143 | 154,000 | 0 | 4,620 | -276,483 |
2011/5 | 12.5851 | 155,000 | 1,000 | 4,650 | -265,610 |
2011/6 | 12.4578 | 156,000 | 1,000 | 4,680 | -285,342 |
2011/7 | 11.924 | 157,000 | 1,000 | 4,710 | -368,614 |
2011/8 | 12.0144 | 157,000 | 0 | 4,710 | -354,392 |
2011/9 | 12.0749 | 158,000 | 1,000 | 4,740 | -344,923 |
2011/10 | 12.3041 | 159,000 | 1,000 | 4,770 | -308,710 |
2011/11 | 12.1584 | 160,000 | 1,000 | 4,800 | -331,876 |
2011/12 | 12.2268 | 161,000 | 1,000 | 4,830 | -320,932 |
2012/1 | 12.0859 | 161,000 | 0 | 4,830 | -343,587 |
2012/2 | 12.8951 | 162,000 | 1,000 | 4,860 | -213,336 |
2012/3 | 13.1494 | 163,000 | 1,000 | 4,890 | -172,139 |
2012/4 | 12.646 | 164,000 | 1,000 | 4,920 | -254,193 |
2012/5 | 12.3045 | 164,000 | 0 | 4,920 | -310,169 |
2012/6 | 12.5605 | 165,000 | 1,000 | 4,950 | -268,215 |
2012/7 | 12.2785 | 166,000 | 1,000 | 4,980 | -314,745 |
2012/8 | 12.347 | 167,000 | 1,000 | 5,010 | -303,374 |
2012/9 | 12.3987 | 168,000 | 1,000 | 5,040 | -294,740 |
2012/10 | 12.7949 | 168,000 | 0 | 5,040 | -228,149 |
2012/11 | 13.2422 | 169,000 | 1,000 | 5,070 | -153,032 |
2012/12 | 13.9247 | 170,000 | 1,000 | 5,100 | -37,690 |
2013/1 | 14.7215 | 170,000 | 0 | 5,100 | 97,796 |
2013/2 | 14.8833 | 171,000 | 1,000 | 5,130 | 125,272 |
2013/3 | 15.1703 | 172,000 | 1,000 | 5,160 | 174,349 |
2013/4 | 15.8029 | 172,000 | 0 | 5,160 | 283,187 |
2013/5 | 16.3797 | 173,000 | 1,000 | 5,190 | 382,366 |
2013/6 | 16.152 | 174,000 | 1,000 | 5,220 | 342,974 |
2013/7 | 15.9695 | 174,000 | 0 | 5,220 | 311,249 |
2013/8 | 16.0414 | 175,000 | 1,000 | 5,250 | 323,730 |
2013/9 | 16.0467 | 176,000 | 1,000 | 5,280 | 324,657 |
2013/10 | 16.1383 | 176,000 | 0 | 5,280 | 340,809 |
2013/11 | 16.813 | 177,000 | 1,000 | 5,310 | 459,526 |
2013/12 | 17.3961 | 178,000 | 1,000 | 5,340 | 562,735 |
2014/1 | 16.8348 | 178,000 | 0 | 5,340 | 462,853 |
2014/2 | 16.567 | 179,000 | 1,000 | 5,370 | 415,155 |
2014/3 | 16.6015 | 179,000 | 0 | 5,370 | 421,360 |
2014/4 | 16.3372 | 180,000 | 1,000 | 5,400 | 374,021 |
2014/5 | 16.2911 | 181,000 | 1,000 | 5,430 | 365,723 |
2014/6 | 16.3328 | 181,000 | 0 | 5,430 | 373,300 |
2014/7 | 16.6497 | 182,000 | 1,000 | 5,460 | 430,629 |
2014/8 | 16.9411 | 183,000 | 1,000 | 5,490 | 483,664 |
2014/9 | 17.8635 | 183,000 | 0 | 5,490 | 652,493 |
2014/10 | 18.3758 | 184,000 | 1,000 | 5,520 | 746,214 |
2014/11 | 19.3126 | 184,000 | 0 | 5,520 | 918,615 |
2014/12 | 19.2867 | 185,000 | 1,000 | 5,550 | 913,820 |
2015/1 | 18.7928 | 186,000 | 1,000 | 5,580 | 822,448 |
2015/2 | 19.0666 | 186,000 | 0 | 5,580 | 873,405 |
2015/3 | 19.3782 | 187,000 | 1,000 | 5,610 | 931,333 |
2015/4 | 19.2437 | 187,000 | 0 | 5,610 | 906,211 |
2015/5 | 20.0289 | 188,000 | 1,000 | 5,640 | 1,053,014 |
2015/6 | 19.7549 | 189,000 | 1,000 | 5,670 | 1,001,502 |
2015/7 | 19.959 | 189,000 | 0 | 5,670 | 1,040,106 |
2015/8 | 19.0115 | 190,000 | 1,000 | 5,700 | 860,999 |
2015/9 | 18.8553 | 190,000 | 0 | 5,700 | 831,351 |
2015/10 | 19.092 | 191,000 | 1,000 | 5,730 | 876,294 |
2015/11 | 19.24 | 192,000 | 1,000 | 5,760 | 904,562 |
